BOLIVIA, nombra un nuevo Ejecutivo
Efectivamente, la dirigencia del béisbol de Bolivia, escogió a su nuevo Ejecutivo, el cual lo preside el Dr. ALEX CAMACHO VENEGAS, vice-presidente Sr. VICTOR DONARIRE CORTEZ, Secretario de hacienda XAVIER PEÑARANDA, Comité Técnico JAIRO BILBAO ORELLANA, secretaria de Actas, ING. MIRTHA VÁSQUEZ FERNÁNDEZ y vocal IRASID NUÑEZ QUIROGA.
La nueva dirigencia ha hecho contacto con las oficinas de la COPABE, con la intensión de asistir a algunos eventos que se desarrollan en el presente año. Le deseamos el mejor de los éxitos en sus futuras proyecciones.
Clasificación de Mayo - 2011
La clasificación corresponde al resultado de las competencias realizadas por COPABE, durante el 2010, tan pronto se inicien los Torneos del presente año, la clasificación se actualiza.
POS. | PAÍSES | PUNTOS |
I. | VENEZUELA | 18 |
II. | ESTADOS UNIDOS | 11 |
III. | COLOMBIA | 10 |
IV. | República Dominicana | 10 |
V. | México | 10 |
VI. | Cuba | 7 |
VII. | Panamá | 5 |
VIII. | Brasil | 5 |
IX | Nicaragua | 5 |
X. | Ecuador | 3 |
XI. | Aruba | 2 |
XII. | Honduras | 2 |
XIII. | Costa Rica | 2 |
XIV. | Canadá | 1 |
XV. | Perú | 1 |
XVI. | Puerto Rico | 1 |
XVII. | El Salvador | 1 |
XVIII. | Argentina | 1 |
XIX. | Antillas Holandesas | 1 |
Las posiciones se obtienen de acuerdo a los resultados finales en
Los Torneos Panamericanos respectivos
PROGRAMACIÓN 2011
Torneos | Sedes | Fechas | Años de Competencia | Delegación | Países Confirmados (Hasta la Fecha) | |
XVI Panamericano Infantil A (9-10 Años) | Sede Nicaragua, Managua | FECHA Del 8 al 18 de Septiembre Fecha TOPE 29 de Julio | 2001 – 2002 | 18 Jugadores 4 Técnico 1 Árbitro 1 Delegado | 1. Nicaragua 2. Venezuela 3. Brasil 4. México 5. Panamá | |
XXV Panamericano Infantil AA (11-12 Años) | Sede Guatemala, ciudad de Guatemala | FECHA 21 al 30 de Octubre Fecha TOPE 15 de Agosto | 1999 – 2000 | 18 Jugadores 4 Técnico 1 Árbitro 1 Delegado | 1. Guatemala 2. Brasil 3. Venezuela 4. Panamá 5. Argentina | |
XIX Panamericano Juvenil A (13-14 Años) | Venezuela, Yaracuy | FECHA Del 11 al 22 de Agosto Fecha TOPE 30 de Junio | 1997 - 1998 | 18 Jugadores 4 Técnico 1 Árbitro 1 Delegado | 1. Venezuela (Sede) 2. Bahamas 3. Estados Unidos 4. Venezuela 5. Brasil 6. México 7. Panamá 8. Argentina | |
IX Panamericano Juvenil AAA (17-18 Años) Clasificatorio Para el Mundial | Colombia, Cartagena | Del 23 de Septiembre al 2 de Octubre Fecha TOPE 23 de Julio | 1993-1994 | 20 Jugadores 4 Técnico 1 Árbitro 1 Delegado | 1. Colombia (Sede) 2. Bahamas 3. Estados Unidos 4. Venezuela 5. México 6. Cuba 7. Brasil 8. Canadá 9. Puerto Rico 10. Aruba 11. Argentina 12. Panamá | |
XVI Juegos Panamericanos (Senior) | México Guadalajara, | FECHA Del 19 al 25 de Octubre | 8 Países clasificados | 20 Jugadores 4 Técnico 1 Entrenador 1 Árbitro 1 Delegado | Clasificados 1. México. (Sede) 2. República Dominicana 3. Cuba. 4. Estados Unidos 5. Venezuela 6. Canadá 7. Panamá 8. Puerto Rico | |
VI Seminario de Instructores COPABE/MLB | Guatemala, Ciudad de Guatemala | FECHA Del 9 al 14 de Mayo Fecha TOPE 15 de Abril | Instructores de Béisbol Afiliados a sus Federaciones Nacionales | Dos (2) Instructores Por Países | 1. Guatemala (Sede) 2. Bahamas 3. Puerto Rico 4. El Salvador 5. Panamá 6. Isla Vírgenes USA 7. México 8. Nicaragua | |
II Torneo Panamericano Femenino Senior | Puerto Rico | FECHA TENTATIVA Del 2 al 11 de Septiembre Fecha TOPE 22 de Julio | Senior | 20 Jugadores 4 Técnico 1 Entrenador 1 Árbitro 1 Delegado | 1 Puerto Rico 2 Venezuela | |
COPA DEL MUNDO IBAF Senior | Panamá Ciudades de Panamá, Aguadulce, Santiago y Chitré | FECHA Del 2 al 15 de Octubre | 16 países Clasificados | 24 Jugadores 5 Técnico 1 Entrenador 1 Delegado 1 Árbitro | Países por América 1. Panamá 2. Cuba, 3. Estados Unidos, 4. República Dominicana 5. Venezuela 6. Canadá 7. Puerto Rico 8. Nicaragua |
No hay comentarios:
Publicar un comentario